処理水等の状況 |
![]() |
<放流水> |
当施設からの放流水質 | 規制基準値等 | |||||
R2年度 | R3年度 | R4年度 | 廃棄物処理法 | 水質汚濁防止法 | 施設設計値 | |
pH | 7.3 | 7.7 | 7.8 | 5.8〜8.6 | ||
BOD(mg/l) | 2.9 | 3.9 | 4.8 | (≦20) | ≦25 | ≦10 |
COD(mg/l) | 13.4 | 16.8 | 16.5 | |||
SS(mg/l) | 1.3 | 1.7 | 1.7 | (≦70) | ≦50 | ≦20 |
大腸菌群数(個/cm3) | 0 | 2 | 3 | (≦3,000) | (≦3,000) | (≦3,000) |
塩素イオン(mg/l) | 235 | 178 | 130 | |||
総窒素(mg/l) | 5.9 | 6.3 | 4.0 | ≦120(≦60) | ||
総りん(mg/l) | 0.08 | 0.08 | 0.33 | ≦16(≦8) | ||
透視度(度) | >50 | >50 | >50 |
<ばい煙> |
大気汚染防止法 |
※いおう酸化物の規制基準値は県行政指導値のK=8.0時の規制基準値を示す。 ()内の数値は、法に基づくK=17.5時の規制基準値を示す。 |
排出基準 | 測定値 | ||||
年2回 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | ||
いおう酸化物 (Nm3/h) |
行政指導値 K=8.0 (排出基準値 K=17.5) |
1回目 | 1.194 | 0.019 | 1.1 |
17.997 | 20.378 | 20.0 | |||
2回目 | 0.684 | 1.288 | 1.1 | ||
18.47 | 19.602 | 20.0 | |||
ばいじん (g/Nm3) |
0.25 | 1回目 | 0.079 | 0.090 | 0.033 |
2回目 | 0.059 | 0.061 | 0.027 | ||
塩化水素 (mg/Nm3) |
700 | 1回目 | 78 | 44 | <30 |
2回目 | 86 | 27 | 31 | ||
窒素酸化物 (cm3/Nm3) |
250 | 1回目 | 138 | 62 | 160 |
2回目 | 126 | 113 | 120 |
<ダイオキシン類> |
ダイオキシン類対策特別措置法 |
測定値 | 規制基準値 | |||
R2年度 | R3年度 | R4年度 | ||
排出ガス(ng-TEQ/Nm3) | 0.011 | 0.045 | 0.0071 | 10 |
ばいじん及び焼却灰等(ng-TEQ/g) | 0 | 0 | 0.00000011 | 3 |
<臭気> |
悪臭防止法 R4年度 |
項 目 | A区域等 規制基準 |
測定箇所及び測定値 | |||
風上 | 風下1 | 風下2 | 風下3 | ||
アンモニア(ppm) | 1 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | 0.1 |
メチルメルカプタン(ppm) | 0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
硫化水素(ppm) | 0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
硫化メチル(ppm) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
二硫化メチル(ppm) | 0.009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 |
臭気指数(ppm) | 21 | <10 | <10 | <10 | - |
![]() |
![]() |